Kecamatan
Ayah
-
Semua Desa/Kel
-
Kedungweru
-
Demangsari
-
Bulurejo
-
Jatijajar
-
Candirenggo
-
Tlogosari
-
Watukelir
-
Ayah
-
Kalibangkang
-
Kalipoh
-
Argosari
-
Argopeni
-
Banjararjo
-
Srati
-
Jintung
-
Karangduwur
-
Pasir
Potensi Kecamatan Ayah Tahun 2025
Perikanan Tangkap | |
---|---|
- Luas Area | |
- Kolam (Fishpond) | ha |
- Tambak (Brackish Fishpond) | ha |
- Karamba (Buoyant Net) | ha |
- Mina Padi () | ha |
- Sungai (River) | ha |
- Waduk (Dam) | ha |
- Genangan (Puddle) | ha |
- Sawah (Field) | ha |
- Rawa (Marsh) | ha |
- Laut (Sea) | ha |
- Perikanan Berbasis Budidaya (Cultural Base Fisheries) | ha |
- Danau (Lake) | ha |
- Jaring Apung () | ha |
- Laut (Sea) | ha |
- Jumlah Nelayan | Orang |
- Jumlah Perahu | Unit |
- Jumlah Perahu Beroperasi | Unit |
- Jumlah Pendaratan/Trip Perahu | Kali/Tahun |
- Jumlah Produksi Ikan | |
- Tawes () | kg/tahun |
- Lalawak/Ceba () | kg/tahun |
- Belut (Eal) | kg/tahun |
- Betik / Betok () | kg/tahun |
- Keting /Garingan () | kg/tahun |
- Kerang () | kg/tahun |
- Udang (Shrimp) | kg/tahun |
- Ikan Rucah / Bojor () | kg/tahun |
- Betutu () | kg/tahun |
- Patin () | kg/tahun |
- Belanak () | kg/tahun |
- Nilem/Melem () | kg/tahun |
- Grasscarp () | kg/tahun |
- Jelawat () | kg/tahun |
- Karper () | kg/tahun |
- Sepat Siem () | kg/tahun |
- Sidat () | kg/tahun |
- Sruwet () | kg/tahun |
- Toman () | kg/tahun |
- Bandeng () | kg/tahun |
- Bawal () | kg/tahun |
- Keong () | kg/tahun |
- Kepiting (Crabs) | kg/tahun |
- Remis () | kg/tahun |
- Udang Vanamei () | kg/tahun |
- Lobster Air Tawar () | kg/tahun |
- Nila () | kg/tahun |
- Mujahir () | kg/tahun |
- Lele (Catfish) | kg/tahun |
- Gabus (Cork Fish) | kg/tahun |
- Wader () | kg/tahun |
- Sepat Rawa (Siam Bitter) | kg/tahun |
Pembenihan dan Budidaya | |
- Jumlah Pembenihan | kg/tahun |
- Jumlah Budidaya | kg/tahun |
Pergaraman | |
- Luas Lahan Garam | m2 |
- Luas Tunnel | unit |
- Jumlah Tunnel Beroperasi | unit |
- Produksi Garam | Kg/Tahun |
- Jumlah Petambak Garam | 1 Orang |
- Jumlah Kelompok Garam | 1 Kelompok |
Pengolahan dan Pemasaran | |
- Jumlah Produksi Pengolaham | |
- Fermentasi/Peragian (terasi, dll) | Kg/Tahun |
- Pelumatan Daging / Surimi (bakso, dll) | Kg/Tahun |
- Pembekuan (udang beku, dll) | Kg/Tahun |
- Pemindangan (bandeng presto, dll) | Kg/Tahun |
- Penanganan Produk Segar / Dingin (fillet ikan, dll) | Kg/Tahun |
- Pengalengan (sarden, dll) | Kg/Tahun |
- Pengasapan / Pemanggangan (ikan asap, dll) | Kg/Tahun |
- Penggaraman/ Pengeringan (ikan asin, dll) | Kg/Tahun |
- Pereduksian/Ekstraksi (tepung ikan, dll) | Kg/Tahun |
- Pengolahan Lainnya (sambal ikan, dll) | Kg/Tahun |
- Jumlah Penjual Ikan/Bakul | Orang |